期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267999 | 16 | 大 双 | |||
3267998 | 14:34 | 1+2+6=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3267997 | 14:30 | 3+0+5=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3267996 | 14:27 | 8+9+3=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3267995 | 14:23 | 8+2+6=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3267994 | 14:20 | 7+8+5=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3267993 | 14:16 | 0+0+6=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3267992 | 14:13 | 1+1+8=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3267991 | 14:09 | 6+3+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3267990 | 14:06 | 4+0+9=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3267989 | 14:02 | 6+5+0=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3267988 | 13:59 | 8+7+9=24 | 06 | 小 双 | 对 |
3267987 | 13:55 | 0+2+2=04 | 14 | 大 双 | 对 |
3267986 | 13:52 | 9+7+5=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3267985 | 13:48 | 5+5+6=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3267984 | 13:45 | 5+3+8=16 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267998 | 09 | 小 | 单 | ||
3267997 | 08 | 小 | 双 | ||
3267996 | 20 | 大 | 双 | ||
3267995 | 16 | 大 | 双 | ||
3267994 | 20 | 大 | 双 | ||
3267993 | 06 | 小 | 双 | ||
3267992 | 10 | 小 | 双 | ||
3267991 | 15 | 大 | 单 | ||
3267990 | 13 | 小 | 单 | ||
3267989 | 11 | 小 | 单 | ||
3267988 | 24 | 大 | 双 | ||
3267987 | 04 | 小 | 双 | ||
3267986 | 21 | 大 | 单 | ||
3267985 | 16 | 大 | 双 | ||
3267984 | 16 | 大 | 双 | ||
3267983 | 13 | 小 | 单 | ||
3267982 | 12 | 小 | 双 | ||
3267981 | 10 | 小 | 双 | ||
3267980 | 04 | 小 | 双 | ||
3267979 | 11 | 小 | 单 | ||
3267978 | 15 | 大 | 单 | ||
3267977 | 14 | 大 | 双 | ||
3267976 | 19 | 大 | 单 | ||
3267975 | 16 | 大 | 双 | ||
3267974 | 11 | 小 | 单 | ||
3267973 | 23 | 大 | 单 | ||
3267972 | 14 | 大 | 双 | ||
3267971 | 09 | 小 | 单 | ||
3267970 | 13 | 小 | 单 | ||
3267969 | 11 | 小 | 单 | ||
3267968 | 09 | 小 | 单 | ||
3267967 | 09 | 小 | 单 | ||
3267966 | 15 | 大 | 单 | ||
3267965 | 10 | 小 | 双 | ||
3267964 | 06 | 小 | 双 | ||
3267963 | 08 | 小 | 双 | ||
3267962 | 13 | 小 | 单 | ||
3267961 | 22 | 大 | 双 | ||
3267960 | 16 | 大 | 双 | ||
3267959 | 09 | 小 | 单 | ||
3267958 | 09 | 小 | 单 | ||
3267957 | 19 | 大 | 单 | ||
3267956 | 10 | 小 | 双 | ||
3267955 | 15 | 大 | 单 | ||
3267954 | 09 | 小 | 单 | ||
3267953 | 18 | 大 | 双 | ||
3267952 | 10 | 小 | 双 | ||
3267951 | 12 | 小 | 双 | ||
3267950 | 05 | 小 | 单 | ||
3267949 | 17 | 大 | 单 |
400期内,09共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出14 11 09 16 09 15 19 13 17 21 |