期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238937 | 19 | 杀小双 | |||
3238936 | 07:41 | 4+4+7=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3238935 | 07:38 | 2+3+2=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3238934 | 07:34 | 4+8+2=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3238933 | 07:31 | 6+2+6=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3238932 | 07:27 | 5+1+4=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3238931 | 07:24 | 7+6+3=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3238930 | 07:20 | 2+8+5=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3238929 | 07:17 | 8+3+0=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3238928 | 07:13 | 5+1+7=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3238927 | 07:10 | 3+2+3=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
3238926 | 07:06 | 3+2+6=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3238925 | 07:03 | 1+7+7=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3238924 | 06:59 | 8+9+9=26 | 17 | 杀小双 | 对 |
3238923 | 06:56 | 4+4+1=09 | 22 | 杀小单 | 错 |
3238922 | 06:52 | 6+0+2=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238936 | 15 | 大 | 单 | ||
3238935 | 07 | 小 | 单 | ||
3238934 | 14 | 大 | 双 | ||
3238933 | 14 | 大 | 双 | ||
3238932 | 10 | 小 | 双 | ||
3238931 | 16 | 大 | 双 | ||
3238930 | 15 | 大 | 单 | ||
3238929 | 11 | 小 | 单 | ||
3238928 | 13 | 小 | 单 | ||
3238927 | 08 | 小 | 双 | ||
3238926 | 11 | 小 | 单 | ||
3238925 | 15 | 大 | 单 | ||
3238924 | 26 | 大 | 双 | ||
3238923 | 09 | 小 | 单 | ||
3238922 | 08 | 小 | 双 | ||
3238921 | 16 | 大 | 双 | ||
3238920 | 12 | 小 | 双 | ||
3238919 | 06 | 小 | 双 | ||
3238918 | 10 | 小 | 双 | ||
3238917 | 20 | 大 | 双 | ||
3238916 | 14 | 大 | 双 | ||
3238915 | 13 | 小 | 单 | ||
3238914 | 15 | 大 | 单 | ||
3238913 | 04 | 小 | 双 | ||
3238912 | 13 | 小 | 单 | ||
3238911 | 12 | 小 | 双 | ||
3238910 | 09 | 小 | 单 | ||
3238909 | 18 | 大 | 双 | ||
3238908 | 10 | 小 | 双 | ||
3238907 | 18 | 大 | 双 | ||
3238906 | 11 | 小 | 单 | ||
3238905 | 11 | 小 | 单 | ||
3238904 | 10 | 小 | 双 | ||
3238903 | 09 | 小 | 单 | ||
3238902 | 08 | 小 | 双 | ||
3238901 | 14 | 大 | 双 | ||
3238900 | 07 | 小 | 单 | ||
3238899 | 12 | 小 | 双 | ||
3238898 | 08 | 小 | 双 | ||
3238897 | 13 | 小 | 单 | ||
3238896 | 07 | 小 | 单 | ||
3238895 | 14 | 大 | 双 | ||
3238894 | 19 | 大 | 单 | ||
3238893 | 23 | 大 | 单 | ||
3238892 | 07 | 小 | 单 | ||
3238891 | 12 | 小 | 双 | ||
3238890 | 13 | 小 | 单 | ||
3238889 | 13 | 小 | 单 | ||
3238888 | 03 | 小 | 单 | ||
3238887 | 20 | 大 | 双 |
400期内,15共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【3】次 | ||
15后开出16 11 13 11 17 18 13 13 20 11 |