期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238952 | 21 | 单 | |||
3238951 | 08:34 | 5+7+9=21 | 22 | 双 | 错 |
3238950 | 08:30 | 6+9+1=16 | 11 | 单 | 错 |
3238949 | 08:27 | 3+3+3=09 | 10 | 双 | 错 |
3238948 | 08:23 | 6+8+8=22 | 16 | 双 | 对 |
3238947 | 08:20 | 6+6+8=20 | 11 | 单 | 错 |
3238946 | 08:16 | 4+3+3=10 | 17 | 单 | 错 |
3238945 | 08:13 | 4+6+7=17 | 14 | 双 | 错 |
3238944 | 08:09 | 6+4+0=10 | 06 | 双 | 对 |
3238943 | 08:06 | 2+4+0=06 | 06 | 双 | 对 |
3238942 | 08:02 | 1+8+2=11 | 15 | 单 | 对 |
3238941 | 07:59 | 0+5+6=11 | 15 | 单 | 对 |
3238940 | 07:55 | 3+3+2=08 | 09 | 单 | 错 |
3238939 | 07:52 | 5+0+7=12 | 13 | 单 | 错 |
3238938 | 07:48 | 0+1+3=04 | 09 | 单 | 错 |
3238937 | 07:45 | 3+5+2=10 | 19 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238951 | 21 | 大 | 单 | ||
3238950 | 16 | 大 | 双 | ||
3238949 | 09 | 小 | 单 | ||
3238948 | 22 | 大 | 双 | ||
3238947 | 20 | 大 | 双 | ||
3238946 | 10 | 小 | 双 | ||
3238945 | 17 | 大 | 单 | ||
3238944 | 10 | 小 | 双 | ||
3238943 | 06 | 小 | 双 | ||
3238942 | 11 | 小 | 单 | ||
3238941 | 11 | 小 | 单 | ||
3238940 | 08 | 小 | 双 | ||
3238939 | 12 | 小 | 双 | ||
3238938 | 04 | 小 | 双 | ||
3238937 | 10 | 小 | 双 | ||
3238936 | 15 | 大 | 单 | ||
3238935 | 07 | 小 | 单 | ||
3238934 | 14 | 大 | 双 | ||
3238933 | 14 | 大 | 双 | ||
3238932 | 10 | 小 | 双 | ||
3238931 | 16 | 大 | 双 | ||
3238930 | 15 | 大 | 单 | ||
3238929 | 11 | 小 | 单 | ||
3238928 | 13 | 小 | 单 | ||
3238927 | 08 | 小 | 双 | ||
3238926 | 11 | 小 | 单 | ||
3238925 | 15 | 大 | 单 | ||
3238924 | 26 | 大 | 双 | ||
3238923 | 09 | 小 | 单 | ||
3238922 | 08 | 小 | 双 | ||
3238921 | 16 | 大 | 双 | ||
3238920 | 12 | 小 | 双 | ||
3238919 | 06 | 小 | 双 | ||
3238918 | 10 | 小 | 双 | ||
3238917 | 20 | 大 | 双 | ||
3238916 | 14 | 大 | 双 | ||
3238915 | 13 | 小 | 单 | ||
3238914 | 15 | 大 | 单 | ||
3238913 | 04 | 小 | 双 | ||
3238912 | 13 | 小 | 单 | ||
3238911 | 12 | 小 | 双 | ||
3238910 | 09 | 小 | 单 | ||
3238909 | 18 | 大 | 双 | ||
3238908 | 10 | 小 | 双 | ||
3238907 | 18 | 大 | 双 | ||
3238906 | 11 | 小 | 单 | ||
3238905 | 11 | 小 | 单 | ||
3238904 | 10 | 小 | 双 | ||
3238903 | 09 | 小 | 单 | ||
3238902 | 08 | 小 | 双 |
400期内,21共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
21后开出18 11 15 09 15 18 17 05 |