期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238945 | 08 | 双 | |||
3238944 | 08:09 | 6+4+0=10 | 13 | 单 | 错 |
3238943 | 08:06 | 2+4+0=06 | 06 | 双 | 对 |
3238942 | 08:02 | 1+8+2=11 | 06 | 双 | 错 |
3238941 | 07:59 | 0+5+6=11 | 15 | 单 | 对 |
3238940 | 07:55 | 3+3+2=08 | 12 | 双 | 对 |
3238939 | 07:52 | 5+0+7=12 | 12 | 双 | 对 |
3238938 | 07:48 | 0+1+3=04 | 19 | 单 | 错 |
3238937 | 07:45 | 3+5+2=10 | 07 | 单 | 错 |
3238936 | 07:41 | 4+4+7=15 | 13 | 单 | 对 |
3238935 | 07:38 | 2+3+2=07 | 10 | 双 | 错 |
3238934 | 07:34 | 4+8+2=14 | 13 | 单 | 错 |
3238933 | 07:31 | 6+2+6=14 | 16 | 双 | 对 |
3238932 | 07:27 | 5+1+4=10 | 14 | 双 | 对 |
3238931 | 07:24 | 7+6+3=16 | 07 | 单 | 错 |
3238930 | 07:20 | 2+8+5=15 | 18 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238944 | 10 | 小 | 双 | ||
3238943 | 06 | 小 | 双 | ||
3238942 | 11 | 小 | 单 | ||
3238941 | 11 | 小 | 单 | ||
3238940 | 08 | 小 | 双 | ||
3238939 | 12 | 小 | 双 | ||
3238938 | 04 | 小 | 双 | ||
3238937 | 10 | 小 | 双 | ||
3238936 | 15 | 大 | 单 | ||
3238935 | 07 | 小 | 单 | ||
3238934 | 14 | 大 | 双 | ||
3238933 | 14 | 大 | 双 | ||
3238932 | 10 | 小 | 双 | ||
3238931 | 16 | 大 | 双 | ||
3238930 | 15 | 大 | 单 | ||
3238929 | 11 | 小 | 单 | ||
3238928 | 13 | 小 | 单 | ||
3238927 | 08 | 小 | 双 | ||
3238926 | 11 | 小 | 单 | ||
3238925 | 15 | 大 | 单 | ||
3238924 | 26 | 大 | 双 | ||
3238923 | 09 | 小 | 单 | ||
3238922 | 08 | 小 | 双 | ||
3238921 | 16 | 大 | 双 | ||
3238920 | 12 | 小 | 双 | ||
3238919 | 06 | 小 | 双 | ||
3238918 | 10 | 小 | 双 | ||
3238917 | 20 | 大 | 双 | ||
3238916 | 14 | 大 | 双 | ||
3238915 | 13 | 小 | 单 | ||
3238914 | 15 | 大 | 单 | ||
3238913 | 04 | 小 | 双 | ||
3238912 | 13 | 小 | 单 | ||
3238911 | 12 | 小 | 双 | ||
3238910 | 09 | 小 | 单 | ||
3238909 | 18 | 大 | 双 | ||
3238908 | 10 | 小 | 双 | ||
3238907 | 18 | 大 | 双 | ||
3238906 | 11 | 小 | 单 | ||
3238905 | 11 | 小 | 单 | ||
3238904 | 10 | 小 | 双 | ||
3238903 | 09 | 小 | 单 | ||
3238902 | 08 | 小 | 双 | ||
3238901 | 14 | 大 | 双 | ||
3238900 | 07 | 小 | 单 | ||
3238899 | 12 | 小 | 双 | ||
3238898 | 08 | 小 | 双 | ||
3238897 | 13 | 小 | 单 | ||
3238896 | 07 | 小 | 单 | ||
3238895 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出04 14 06 18 11 09 24 11 17 24 |